Últimos dados disponibilizados pela CCEE são de 26 de setembro de 2024
A partir de novembro de 2023, a CCEE passou a exigir que as comercializadoras declarem suas posições em MW médios de compra e venda de energia. A partir destas informações, a CCEE calcula o Fator de Alavancagem (FA) de cada agente. A Thunders, visando trazer mais clareza no Monitoramento Prudencial, compilou os dados de FA das comercializadoras organizados neste relatório.
Classificamos o FA em 5 faixas distintas, conforme ilustrado no gráfico abaixo:

A CCEE não divulgou o FA de algumas empresas por 3 situações distintas:
- Empresas com Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) igual a zero ou não declarado;
- Empresas com PLA negativo; e
- Empresas que não enviaram a declaração de Monitoramento Prudencial.
Além disso, boa parte das empresas tem FA igual a zero que consideramos como uma faixa a parte.
Hoje o Mercado Livre de Energia possui 518 comercializadoras cadastradas, sendo que 5,79% não declararam e 68,91% tiveram o Fator de Alavancagem igual a 0 na última semana. O gráfico abaixo mostra o número de empresas classificadas nas categorias descritas acima na semana atual e na semana anterior.

Mudanças de Faixa
Seguindo o critério de Faixa 1 a 5 visto na tabela acima, temos a lista de comercializadoras que tiveram alterações de faixas nesta última semana.
A tabela abaixo mostra as comercializadoras que desceram de faixa na primeira semana de janeiro:
Desceu de faixa
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202409001 | 202409002 |
101 | AUREN | FA faixa 2 | FA = 0 |
117 | ELERAC | FA faixa 3 | FA faixa 2 |
1784 | ENERGISA COM | FA faixa 1 | FA = 0 |
2690 | BE COM | FA faixa 1 | FA = 0 |
4605 | RIALMA V | FA faixa 1 | FA = 0 |
8165 | STATKRAFT | FA faixa 2 | FA faixa 1 |
48224 | AES COMERCIALIZADORA | FA faixa 1 | FA = 0 |
53008 | MINERVA COM | FA faixa 1 | FA = 0 |
58990 | ESFERA COM | FA faixa 1 | FA = 0 |
62973 | TYR TRADING | FA faixa 2 | FA = 0 |
63833 | FORTE COM | FA faixa 1 | FA = 0 |
70960 | CESP COM | FA faixa 2 | FA = 0 |
70973 | LUDFOR COM SP | FA faixa 1 | FA = 0 |
Abaixo você confere as comercializadoras que estão na Faixa 2 e 3:
Faixa 2
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202409002 |
58 | NC ENERGIA | 0,270 |
117 | ELERAC | 0,457 |
1600 | DIFERENCIAL | 0,255 |
5778 | CMU COM VAREJISTA | 0,253 |
11051 | TRINITY ENERGIA | 0,213 |
47262 | CSI C | 0,496 |
52238 | PACTO COMERCIALIZADORA | 0,252 |
52448 | GP COMERCIALIZADORA | 0,236 |
56832 | RITMO COMERCIALIZADORA | 0,309 |
59871 | CRIPTON | 0,206 |
60100 | SEB – SHELL ENERGY BRASIL | 0,405 |
70075 | W7 | 0,209 |
70205 | GOLD ENERGIA | 0,310 |
73705 | LDC COM | 0,382 |
85934 | WTZ CONV | 0,213 |
87780 | SQUADRA | 0,446 |
88643 | QAIR COMERCIALIZACAO | 0,280 |
93822 | SKER COM | 0,494 |
105654 | CGN BRASIL | 0,331 |
109867 | TRIEX ENERGIA | 0,317 |
Faixa 3
Cód. Agente | Sigla do Agente | 202409002 |
3822 | SAFIRA VAREJO | 0,757 |
10429 | NEXTCOM | 0,599 |
12612 | NERIA VAREJISTA | 0,854 |
12712 | ZETA ENERGIA | 0,656 |
47677 | LTS CONV | 0,562 |
50551 | BR ENERGIAS | 0,806 |
60491 | THERA TRADING | 0,538 |
69685 | OLYMPE | 0,634 |
85267 | VOQEN | 0,731 |
Que ter acesso a todas as faixas e mudanças da última semana? Clique no banner abaixo e confira.
Quer saber a soluções da Thunders para o Monitoramento Prudencial e os produtos Thunders? Entre em contato com nosso time pelo e-mail comercial@thunders.com.br e agende uma conversa.
Acompanhe também os nossos rankings e artigos em nosso blog.
Ranking Comercializadoras
Ranking Varejista
Ranking Consumidores Livres, Especiais e Autoprodutores